Ergebnisse
9. FREIBURG MARATHON , am 01.04.2012
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 924. | Preußner, Uwe | M55 | 24 | 04:37 | 01:37:30,0 |
| 4135. | Schäfer, Ilona | W50 | 87 | 05:45 | 02:01:23,0 |
| 4691. | Schäfer, Gerald | M50 | 478 | 06:00 | 02:06:35,0 |
| 5145. | Bosche, Patrick | M45 | 765 | 06:14 | 02:11:32,0 |
36. Wintersteinlauf Friedberg, am 18.03.2012
(über 30 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 41. | Lamberz, Edgar | M50 | 6 | 04:24 | 02:11:52 |
| 209. | Preußner, Uwe | M55 | 16 | 05:07 | 02:33:53,0 |
| 210. | Petry, Dieter | M50 | 36 | 05:07 | 02:33:54,0 |
| 370. | Hassenpflug, Klasu Jürgen | M45 | 89 | 05:41 | 02:50:48,0 |
| 474. | Becker, Susanne | W30 | 7 | 06:10 | 03:05:15,0 |
25. Volkslauf Nidderau-Eichen, am 11.03.2012
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 38. | Petry, Dieter | M50 | 15 | 04:57 | 01:44:43,3 |
| 42. | Preußner, Uwe | M50 | 17 | 05:03 | 01:46:31,1 |
17. Wallernhaeuser Wintercrosslauf, am 26.02.2012
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 29. | Predki, Dirk | M45 | 3 | 04:55 | 01:43:44,0 |
| 76. | Preußner, Uwe | M55 | 5 | 05:28 | 01:55:31,9 |
13. 50km-Ultramarathon Rodgau, am 28.01.2012
(über 50 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 118. | Predki, Dirk | M45 | 33 | 5:10 | 4:18:40,9 |
| 120. | Lamberz, Edgar | M50 | 11 | 5:10 | 4:18:41,5 |
BMW Frankfurt Marathon, am 30.10.2011
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 747. | Lamberz, Edgar | M50 | 36 | 4:15 | 2:59:38
|
| 1050. | Becker, Susanne | W30 | 160 | 5:51 | 4:07:04
|
| 2582. | Predki, Dirk | M45 | 530 | 4:54 | 3:26:51
|
| 2645. | Preußner, Uwe | M50 | 250 | 4:55 | 3:27:19
|
| 2850. | Bochnak, Lucas | MH | 330 | 4:56 | 3:29:01
|
| 3157. | Leyhausen, Thomas | M50 | 325 | 5:01 | 3:31:52
|
| 3158. | Petry, Dieter | M50 | 326 | 5:01 | 3:31:52
|
| 5810. | Hassenpflug, Rüdiger | M45 | 1288 | 5:36 | 3:56:26
|
| 8301. | Arndt, Christof | M45 | 1831 | 6:21 | 4:27:27
|
| 9409. | Schäfer, Gerald | M50 | 1216 | 6:59 | 4:54:22
|
26. München Marathon, am 09.10.2011
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 718. | Lamberz, Edgar | M50 | 62 | 4:51 | 3:24:27
|
| 720. | Petry, Dieter | M50 | 63 | 4:51 | 3:24:28
|
| 1054. | Preußner, Uwe | M50 | 104 | 4:57 | 3:31:09
|
| 2859. | Kliehm, Karl-Wilhelm | M50 | 331 | 5:57 | 4:11:07
|
| 3438. | Krawatzek, Ralf | M45 | 680 | 6:31 | 4:34:51
|
26. München Marathon, am 09.10.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 356. | Becker, Susanne | W30 | 59 | 5:27 | 1:55:07
|
| 1046. | Schäfer, Ilona | W45 | 141 | 6:14 | 2:11:38
|
| 2885. | Bosche, Patrick | M45 | 492 | 6:14 | 2:11:37
|
| 2886. | Schäfer, Gerald | M50 | 493 | 6:14 | 2:11:37
|
21. Rodheimer Volkslauf, am 24.09.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 81. | Hassenpflug, Rüdiger | M45 | 20 | 5:36 | 1:57:55
|
35. Internationaler Hugenottenlauf. Main-Lauf-Cup, am 18.09.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 343. | Preußner, Uwe | M50 | 37 | 4:51 | 1:42:27
|
| 568. | Kliehm, Karl-Wilhelm | M50 | 58 | 5:12 | 1:49:39
|
32. Garbenteicher Volkslauf, am 11.09.2011
(über 30 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 21. | Kliehm, Karl-Wilhelm | M50 | 21 | 5:59 | 2:59:19
|
| 45. | Krawatzek, Ralf | M45 | 45 | 6:26 | 3:12:48
|
32. Garbenteicher Volkslauf, am 11.09.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 16. | Christ, Karlheinz | M50 | 16 | 6:09 | 2:09:37
|
Stauseelauf der TGV Schotten, am 26.08.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 125. | Schäfer, Gerald | M50 | 20 | 5:27 | 1:55:45 |
| 133. | Christ, Karlheinz | M45 | 26 | 5:36 | 1:58:51,3 |
Volkslauf der FFW Eichen, am 21.08.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 30. | Preußner, Uwe | M50 | 11 | 4:58 | 1:42:44,5 |
| 77. | Krawatzek, Ralf | M40 | 27 | 5:47 | 2:01:51,6 |
8. Vogelsberger Südbahnlauf, am 17.07.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 82. | Koch, Martin | M40 | 12 | 5:22 | 1:53:19,1 |
| 96. | Kliehm, Karl-Wilhelm | M50 | 22 | 5:32 | 1:56:48,3 |
| 97. | Preußner, Uwe | M50 | 23 | 5:32 | 1:56:48,3 |
| 102. | Christ, Karlheinz | M45 | 16 | 5:37 | 1:58:30,3 |
53. Lauftage Biel, am 17.06.2011
(über 100 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 68. | Lamberz, Edgar | M50 | 12 | 5:45 | 9:35.03,1 |
| 84. | Predki, Dirk | M45 | 80 | 7:04 | 11:45.55,0 |
| 2727. | Fabian, Evelyn | W50 | 4 | 6:36 | 6:09.58,4 |
| 4341. | Becker, Susanne | W30 | 4 | 6:30 | 3:38.32,5 |
Metro Marathon Düsseldorf, am 08.05.2011
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 270. | Petri, Dieter | M50 | 26 | 4:53 | 03:26:00 |
| 282. | Predki, Dirk | M45 | 60 | 4:54 | 03:26:36 |
9. Weiltalweg-Landschaftsmarathon, am 17.04.2011
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 12. | Lamberz, Edgar | M50 | 2 | 4:15 | 2:59:26 |
| 396. | Becker, Susanne | W30 | 5 | 5:54 | 4:08:51 |
| 500. | Overzet, Henny | M60 | 21 | 6:28 | 4:32:41 |
| 501. | Christ, Karlheinz | M45 | 117 | 6:28 | 4:32:41 |
| 516. | Schäfer, Berthold | M45 | 120 | 6:33 | 4:36:06 |
Virgin London Marathon, am 17.04.2011
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 18103. | Schäfer, Gerald | M50 | 1062 | 6:34 | 4:37:03 |
35. Volkslauf -Rund um den Winterstein-, am 20.03.2011
(über 30 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 70. | Lamberz, Edgar | M50 | 11 | 4:32 | 2:16:05,5 |
| 94. | Predki, Dirk | M45 | 23 | 4:41 | 2:20:41,5 |
| 101. | Petri, Dieter | M50 | 22 | 4:43 | 2:21:37,8 |
| 200. | Preußner, Uwe | M50 | 40 | 5:03 | 2:31:25,1 |
| 212. | Leyhausen, Thomas | M50 | 41 | 5:04 | 2:32:14,0 |
| 398. | Schäfer, Berthold | M45 | 102 | 5:36 | 2:48:07,4 |
| 407. | Hassenpflug, Klasu Jürgen | M45 | 104 | 5:38 | 2:49:01,2 |
| 424. | Schäfer, Gerald | M50 | 75 | 5:40 | 2:49:53,6 |
| 465. | Becker, Susanne | W30 | 4 | 5:51 | 2:55:32,5 |
| 532. | Verzet, Hendrikus | M60 | 20 | 6:15 | 3:07:28,4 |
| 533. | Christ, Karlheinz | M45 | 125 | 6:15 | 3:07:30,5 |
36. Frühjahrslauf der LGV Marathon Giessen, am 13.03.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 43. | Preußner, Uwe | M50 | 5 | 4:49 | 1:41:37 |
| 44. | Leyhausen, Thomas | M50 | 6 | 4:49 | 1:41:38 |
| 111. | Christ, Karlheinz | M45 | 24 | 5:50 | 2:03:15 |
| 112. | Verzet, Hendrikus | M60 | 6 | 5:50 | 2:03:16 |
16. Wallernhaeuser Winter-Crosslauf, am 27.02.2011
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 29. | Lamberz, Edgar | M50 | 6 | 4:40 | 1:38:12,9 |
| 69. | Preußner, Uwe | M50 | 17 | 5:14 | 1:50:23,0 |
| 137. | Becker, Susanne | W30 | 2 | 6:16 | 2:12:16,2 |
2. 50km-Ultramarathon in Rodgau , am 29.01.2011
(über 50 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 129. | Lamberz, Edgar | M50 | 24 | 5:17,7 | 4:24:43,3 |
| 130. | Predki, Dirk | M45 | 29 | 5:17,7 | 4:24:43,4 |
| 388. | Becker, Susanne | WHK | 2 | 6:27,9 | 5:23:16,1 |
34. Dreikönigslauf in Altenstadt, am 16.01.2011
(über 10 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 108. | Preussner, Uwe | M50 | 18 | 4:59 | 49:20,8 |
| 154. | Schäfer, Berthold | M45 | 36 | 5:21 | 53:43,7 |
| 175. | Koch, Martin | M40 | 27 | 5:30 | 55:49,1 |
| 176. | Christ, Karlheinz | M45 | 40 | 5:30 | 55:49,5 |
| 198. | Verzet, Hendrikus | M60 | 11 | 6:01 | 1:00:19,1 |
29. Frankfurt Marathon 2010, am 31.10.2010
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 982. | Lamberz, Edgar | M50 | 64 | 4:30 | 3:10:01 |
| 1264. | Vohrmann, Marion | W45 | 238 | 6:35 | 4:38:02 |
| 2006. | Predki, Dirk | M45 | 375 | 4:53 | 3:26:17 |
| 2578. | Bochnak, Lucas | MH | 295 | 5:02 | 3:32:42 |
| 2580. | Leyhausen, Thomas | M50 | 236 | 5:02 | 3:32:43 |
| 4711. | Hassenpflug, Klaus Jürgen | M45 | 1002 | 5:38 | 3:57:34 |
| 4833. | Petry, Dieter | M50 | 491 | 5:39 | 3:58:44 |
| 5209. | Fleischer (FC 1920), Oliver | M35 | 790 | 5:47 | 4:03:59 |
| 5292. | Schäfer, Gerald | M50 | 572 | 5:49 | 4:05:35 |
| 6974. | Arndt, Christof | M45 | 1442 | 6:39 | 4:40:43 |
| 7045. | Marinoff, Michael | M30 | 800 | 6:43 | 4:43:15 |
8.Vogelsberger Südbahnlauf, am 18.07.2010
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 43. | Fleischer (FC 1920), Oliver | M35 | 8 | 4:59 | 1:45:07,9 |
| 74. | Hassenpflug, Klaus Jürgen | M45 | 11 | 5:17 | 1:51:19,7 |
| 87. | Christ, Karlheinz | M45 | 13 | 5:24 | 1:54:23,7 |
| 88. | Koch, Martin | M35 | 11 | 5:24 | 1:54:24,2 |
Bieler Lauftage 2010, am 11.06.2010
(über 100 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 23. | Becker, Susanne | W20 | 6 | 5:55 | 5:03:08 |
| 75. | Lamberz, Edgar | M50 | 15 | 5:55 | 9:34:09 |
| 75. | Leyhausen, Thomas | M50 | 15 | 5:55 | 9:34:09 |
| 77. | Petry, Dieter | M50 | 17 | 5:55 | 9:34:09 |
| 213. | Fabian, Evelyn | W50 | 31 | 5:55 | 9:33:06 |
| 398. | Predki, Dirk | M45 | 84 | 5:55 | 6:03:31 |
24. Nidderauer Waldlauf, am 10.04.2010
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 6. | Lamberz, Edgar | M50 | 1 | 4:30 | 1:28:11,0 |
| 58. | Fleischer (FC 1920), Oliver | M35 | 5 | 5:07 | 1:47:35,7 |
| 66. | Hassenpflug, Klaus Jürgen | M45 | 15 | 5:08 | 1:48:16,8 |
| 134. | Schultz, Susanne | W35 | 2 | 5:57 | 2:05:24,5 |
| 135. | Krawatzek, Ralf | M45 | 31 | 5:57 | 2:05:24,9 |
| 137. | Becker, Susanne | W20 | 1 | 5:58 | 2:05:58,0 |
| 138. | Rychly, Silke | W40 | 11 | 5:58 | 2:05:59,7 |
24. Nidderauer Waldlauf, am 10.04.2010
(über 10 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 14. | Herpens, Oliver | M45 | 3 | 4:06 | 41:00,6 |
| 84. | Klein, Lena | W20 | 5 | 5:44 | 57:29,5 |
| 86. | Grünewald , Lars | M20 | 59 | 5:45 | 57:31,49 |
15. Wallernhäuser Crosslauf, am 05.04.2010
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 18. | Lamberz, Edgar | M50 | 1 | 4:30 | 1:33:58 |
| 109. | Becker, Susanne | W20 | 1 | 6:26 | 2:15:39,1 |
7. Freiburg Marathon, am 28.03.2010
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 926. | Schäfer, Gerald | M50 | 143 | 6:11 | 4:20:46 |
| 926. | Schäfer (HM), Ilona | W45 | 169 | 6:32 | 2:17:53 |
34. Int. Volkslauf "Rund um den Winterstein", am 21.03.2010
(über 30 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 57. | Predki, Dirk | M45 | 13 | 4:35 | 2:17:11,5 |
| 58. | Lamberz, Edgar | M50 | 9 | 4:35 | 2:17:11,9 |
| 143. | Petry, Dieter | M50 | 24 | 4:55 | 2:27:22,0 |
| 341. | Hassenpflug, Klaus Jürgen | M45 | 81 | 5:30 | 2:44:53,7 |
| 470. | Koch, Martin | M35 | 41 | 5:57 | 2:58:39,0 |
| 471. | Christ, Karlheinz | M45 | 101 | 5:57 | 2:58:39,3 |
| 528. | Becker, Susanne | W20 | 6 | 6:23 | 3:11:43,8 |
11. 50km-Ultramarathon , am 30.01.2010
(über 50 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 49. | Predki, Dirk | M45 | 9 | 5:05 | 4:14:32 |
| 58. | Lamberz, Edgar | M50 | 9 | 5:12 | 4:19:52,6 |
| 64. | Leyhausen, Thomas | M50 | 8 | 5:12 | 4:19:50 |
| 66. | Petry, Dieter | M50 | 10 | 5:12 | 4:19:53 |
Ergebnis der Mannschaftswertung: 1. Platz für den LT Florstadt !Frankfurt Marathon, am 25.10.2009
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 810. | Lamberz, Edgar | M45 | 132 | 4:32 | 3:11:22 |
| 1050. | Leyhausen, Thomas | M45 | 176 | 4:39 | 3:16:23 |
| 1215. | Predki, Dirk | M45 | 210 | 4:44 | 3:19:23 |
| 1551. | Petry, Dieter | M50 | 122 | 4:52 | 3:25:29 |
| 4948. | Eckmanns, Stephan | M40 | 1196 | 5:50 | 4:05:57 |
| 5566. | Schäfer, Gerald | M45 | 1121 | 6:03 | 4:15:14 |
| 5638. | Hassenpflug, Klaus Jürgen | M45 | 1136 | 6:05 | 4:16:40 |
| 6547. | Koch, Martin | M35 | 1039 | 6:28 | 4:33:08 |
| 7749. | Günther, Björn | M35 | 1194 | 8:03 | 5:39:30 |
19. Friedberger Altstadtlauf, am 19.09.2009
(über 10 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 73. | Kautz, Andreas | M40 | 15 | 4:28 | 44:43,5 |
| 118. | Koch, Rüdiger | M40 | 26 | 4:51 | 48:34,1 |
| 196. | Luft, Lisa | 4 | W20 | 6:11 | 1:01:53,4 |
| 197. | Luft, Norbert | 11 | M55 | 6:11 | 1:01:54,4 |
| 205. | Kern, Annika | WJA | 2 | 6:49 | 1:08:16,4 |
8. Volksbank Münster Marathon , am 13.09.2009
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 88. | Frauenstaffel, Ilona, Conny, Corinne u. Evelyn | - | 88 | 6:08 | 4:19:04 |
| 234. | Lamberz, Edgar | M45 | 40 | 4:37 | 3:14:35 |
| 296. | Predki, Dirk | M45 | 52 | 4:45 | 3:20:04 |
| 335. | Petry, Dieter | M50 | 32 | 4:48 | 3:22:29 |
| 336. | Leyhausen, Thomas | M45 | 65 | 4:48 | 3:22:29 |
| 1341. | Leyhausen, Volker | M50 | 161 | 5:37 | 3:56:50 |
| 1454. | Kliehm, Karl-Wilhelm | M45 | 309 | 5:40 | 3:59:17 |
| 1570. | Krawatzek, Ralf | M45 | 332 | 5:49 | 4:05:26 |
| 1628. | Christ, Karlheinz | M45 | 344 | 5:53 | 4:08:28 |
| 1866. | Koch, Rüdiger | M40 | 498 | 6:09 | 4:19:25 |
| 2212. | Heikamp, Hans-Peter | M45 | 481 | 6:54 | 4:51:26 |
| 2213. | Bosche, Patrick | M45 | 482 | 6:54 | 4:51:26 |
Ergebnis der Mannschaftswertung: Frauenstaffel Platz 88 von 12521. Volkslauf Nidderau-Eichen, am 16.08.2009
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 54. | Kliehm, Karl-Wilhelm | M40 | 30 | 5:04 | 1:47:24,2 |
| 91. | Koch, Martin | M30 | 13 | 5:33 | 1:57:03,8 |
| 103. | Christ, Karlheinz | M40 | 41 | 5:48 | 2:02:23,5 |
6. Vogelsberger Südbahnlauf, am 19.07.2009
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 16. | Lamberz, Edgar | M45 | 3 | 4:20 | 1:31:24,8 |
| 106. | Koch, Martin | 35 | 8 | 5:39 | 1:59:11,7 |
| 113. | Koch, Rüdiger | M40 | 19 | 5:32 | 1:56:50,8 |
| 129. | Christ, Karlheinz | M45 | 37 | 5:39 | 1:59:12,8 |
6. Vogelsberger Südbahnlauf , am 19.07.2009
(über 10 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 45. | Preußner, Uwe | M50 | 7 | 5:00 | 50:00,5 |
Bieler Lauftage 2009, am 12.06.2009
(über 100 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 27. | Lamberz, Edgar | M45 | 27 | 5:50 | 9:43.32 |
| 36. | Predki, Dirk | M45 | 36 | 5:55 | 9:53:00 |
| 95. | Gottwals, Jörg | M40 | 95 | 6:53 | 11:29.57 |
Metro Marathon Düseldorf 2009, am 03.05.2009
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 278. | Lamberz, Edgar | M45 | 56 | 4:40 | 3:16:48 |
| 279. | Predki, Dirk | M45 | 57 | 4:40 | 3:16:48 |
| 357. | Preußner, Uwe | M50 | 24 | 4:47 | 3:22:06 |
| 358. | Leyhausen, Thomas | M45 | 78 | 4:47 | 3:22:06 |
| 378. | Petry, Dieter | M50 | 27 | 4:49 | 3:23:33 |
| 1258. | Kalbhenn, Uli | M40 | 1258 | 5:34 | 3:55:12 |
| 1472. | Kautz, Andi | M40 | 384 | 5:40 | 3:59:25 |
| 2093. | Deis, Armin | M35 | 278 | 6:31 | 4:35:08 |
| 2132. | Hassenpflug, Klaus Jürgen | M45 | 488 | 6:36 | 4:38:16 |
MÖBEL KRAFT MARATHON HAMBURG 2009, am 26.04.2009
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 9076. | Leyhausen, Volker | M50 | 1152 | 6:36 | 4:38:46 |
33. Volkslauf Rund um den Winterstein, am 15.03.2009
(über 30 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 68. | Lamberz, Edgar | M45 | 13 | 4:30 | 2:15:05 |
| 110. | Leyhausen, Thomas | M45 | 20 | 4:42 | 2:21:03 |
| 111. | Petry, Dieter | M50 | 19 | 4:42 | 2:21:03 |
| 128. | Preußner, Uwe | M50 | 24 | 4:45 | 2:22:32 |
| 694. | Krawatzek, Ralf | M45 | 137 | 6:19 | 3:09:32 |
Ergebnis der Mannschaftswertung: LT Florstadt auf Platz 13 von 78 Mannschaften ! 33. Volkslauf Rund um den Winterstein, am 15.03.2009
(über 10 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 201. | Becker, Susanne | W20 | 3 | 6:09 | 1:01:31 |
Syltlauf 2009, am 15.03.2009
(über 33 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 80. | Predki, Dirk | M45 | 14 | 4:39 | 2:33:29 |
34. Gießener Frühjahrslauf in der Wieseckaue, am 08.03.2009
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 23. | Preußner, Uwe | M50 | 2 | 4:31 | 1:35:15 |
| 29. | Leyhausen, Thomas | M45 | 6 | 4:34 | 1:36:14 |
| 99. | Leyhausen, Volker | M50 | 12 | 5:13 | 1:49:56 |
10. 50km-Ultramarathon , am 31.01.2009
(über 50 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 95. | Lamberz, Edgar | M45 | 23 | 5:00 | 4:10:22 |
| 96. | Predki, Dirk | M45 | 24 | 5:00 | 4:10:28 |
| 176. | Leyhausen, Thomas | M45 | 53 | 5:22 | 4:28:45 |
Ergebnis der Mannschaftswertung: Platz 8 in der Mannschaftswertung !36. Int. Gießener Silvestervolkslauf in Giessen, am 28.12.2008
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 164. | Preußner, Uwe | M50 | 18 | 5:15 | 1:50:52 |
| 211. | Koch, Rüdiger | M35 | 26 | 5:41 | 1:59:39 |
Dresdner Kleinwort Frankfurt Marathon 2008, am 26.10.2008
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 183. | Staffel :, Volker, Cornelia, Roland, Jürgen | ST | 183 | 5:18 | 3:43:20 |
| 200. | Staffel :, Elgin, Till, Katja, Christoph | ST | 200 | 5:21 | 3:45:44 |
| 1037. | Lamberz, Edgar | M45 | 150 | 4:35 | 3:13:04 |
| 1078. | Brunner , Tina | WH | 148 | 6:20 | 4:26:54 |
| 1252. | Predki, Dirk | M40 | 356 | 4:40 | 3:17:04 |
| 1823. | Leyhausen, Thomas | M45 | 314 | 4:52 | 3:25:17 |
| 1824. | Petry, Dieter | M50 | 137 | 4:52 | 3:25:17 |
| 6327. | Koch, Rüdiger | M35 | 1072 | 6:14 | 4:23:04 |
Ergebnis der Mannschaftswertung: Rüdiger Koch und Tina Brunner laufen Ihren 1. Marathon erfolgreich ! 20. Eichener-Volkslauf, am 17.08.2008
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 116. | Koch, Rüdiger | M30 | 26 | 5:36 | 1:58:02 |
| 117. | Koch, Martin | M30 | 27 | 5:36 | 1:58:03 |
| 118. | Christ, Karlheinz | M40 | 47 | 5:36 | 1:58:03 |
| 119. | Preussner, Uwe | M50 | 21 | 5:36 | 1:58:05 |
20. Eichener-Volkslauf, am 17.08.2008
(über 10 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 70. | Krawatzek, Ralf | M40 | 33 | 5:22 | 53:34,9 |
21. Niddaer Stadtlauf , am 09.08.2008
(über 15 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 147. | Koch, Rüdiger | M30 | 18 | 5:24 | 1:20:59 |
| 164. | Ralf, Krawatzek | M40 | 55 | 5:47 | 1:26:48 |
5. Vogelsberger Südbahnlauf in Birstein, am 20.07.2008
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 132. | Koch, Rüdiger | M35 | 14 | 5:28 | 1:55:14 |
20. Internationaler Schottener Altstadtlauf, am 28.06.2008
(über 10 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 130. | Koch, Rüdiger | M35 | 14 | 5:02 | 50:18,9 |
50. 100-km-Lauf von Biel, am 13.06.2008
(über 100 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 6. | Fabian, Evelyn | W50 | (56km) | 9.28 | 8:51.09 |
| 27. | Petry, Dieter | M50 | 27 | 5.50 | 9:44.11 |
| 50. | Leyhausen, Thomas | M45 | 50 | 5:50 | 9:44.11 |
| 51. | Lamberz, Edgar | M45 | 51 | 5:50 | 9:44.11 |
| 63. | Predki, Dirk | M40 | 63 | 5:55 | 9:51.49 |
METRO Group Marathon Düsseldorf, am 04.05.2008
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 226. | Predki, Dirk | M40 | 66 | 4:40 | 3:16:42 |
| 227. | Petry, Dieter | M50 | 19 | 4:40 | 3:16:42 |
| 427. | Fabian, Evelyn | W50 | 43 | 7:12 | 5:03:32 |
10. Großen-Busecker Halbmarathon, am 04.05.2008
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 38. | Preußner, Uwe | M50 | 4 | 5:03 | 1:46:21 |
5. Frauenwald-Skiwiesen-Lauf, am 27.04.2008
(über 10 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 38. | Preußner, Uwe | M50 | 4 | 4:47 | 47:50,3 |
6. Weiltalweg-Landschaftsmarathon, am 20.04.2008
(über 42.195 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 57. | Lamberz, Edgar | M45 | 6 | 4:38 | 3:15:45 |
| 57. | Leyhausen, Thomas | M45 | 6 | 4:38 | 3:15:45 |
| 379. | Christ, Karlheinz | M45 | 81 | 5:38 | 3:57:28 |
38. Int. Gießener Frühjahrsvolkslauf. New-Balance-Sport-Bahnhof-Cup, am 30.03.2008
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 77. | Preußner, Uwe | M50 | 9 | 5:10 | 1:48:53 |
| 125. | Koch, Rüdiger | M35 | 10 | 5:36 | 1:58:01 |
32. Int. Volkslauf "Rund um den Winterstein"., am 16.03.2008
(über 30 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 80. | Lamberz, Edgar | M45 | 12 | 4:33 | 2:16:23,0 |
| 81. | Predki, Dirk | M40 | 25 | 4:33 | 2:16:23,5 |
| 117. | Leyhausen, Thomas | M45 | 19 | 4:41 | 2:20:24,4 |
| 118. | Petry, Dieter | M50 | 15 | 4:41 | 2:20:24,8 |
| 427. | Christ, Karlheinz | M45 | 76 | 5:31 | 2:45:38,6 |
| 428. | Preußner, Uwe | M50 | 63 | 5:31 | 2:45:39,7 |
| 556. | Schäfer, Gerald | M45 | 100 | 5:49 | 2:54:17,4 |
Ergebnis der Mannschaftswertung: Platz 13 und 43 !33. Gießener Frühjahrslauf - Wieseck, am 09.03.2008
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 12. | Preußner, Uwe | M50 | 12 | 5:11 | 1:49:26 |
13. Wallernhäuser Wintercrosslauf, am 24.02.2008
(über 21.1 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 102. | Christ, Karlheinz | M45 | 19 | 5:33 | 1:57:05,4 |
9. Ultra-Marathon RLT-Rodgau, am 26.01.2008
(über 50 km)
| Rang | Name | Klasse | Platz | Zeit / km | Zeit |
| 119. | Petry, Dieter | M50 | 17 | 5:09 | 4:17:05,4 |
| 121. | Lamberz, Edgar | M45 | 36 | 5:09 | 4:17:07,0 |
