14. Sparkassen Oberhessen Cup 2002 (Endstand)
13. Wetterauer Läufertag, Donnerstag, 3. Oktober 2002
Hauptlauf über 10 km ( 12. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
18. | Predki | Dirk | 38:46,1 | 7. | M35 | 3:53 |
19. | Petry | Dieter | 38:47,2 | 5. | M40 | 3:53 |
36. | Lamberz | Edgar | 40:17,6 | 13. | M40 | 4:02 |
87. | Leyhausen | Volker | 45:13,5 | 31. | M40 | 4:31 |
108. | Schäfer | Bertold | 46:54,7 | 39. | M40 | 4:42 |
115. | Schäfer | Ilona | 47:32,6 | 6. | W40 | 4:45 |
Schülerlauf über 1 500 m ( 12. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
18. | Fabian | Frederik | 6:22,1 | 1. | MSchD | 4:15 |
31. | Lamberz | Daniel | 7:49,9 | 5. | MSchD | 5:13 |
12. Friedberger Altstadtlauf, Samstag 21. September 2002
Hauptlauf über 10 km ( 11. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
42. | Leyhausen | Thomas | 37:52,9 | 6. | M40 | 3:47 |
51. | Petry | Dieter | 38:19,2 | 8. | M40 | 3:50 |
59. | Predki | Dirk | 38:48,7 | 11. | M35 | 3:53 |
98. | Preussner | Uwe | 40:31,7 | 13. | M45 | 4:03 |
128. | Schäfer | Gerald | 42:39,7 | 20. | M40 | 4:16 |
158. | Leyhausen | Volker | 43:53,6 | 23. | M40 | 4:23 |
170. | Schäfer | Ilona | 44:24,0 | 7. | W40 | 4:26 |
207. | Kern | Felix | 46:55,1 | 2. | M S | 4:41 |
208. | Kern | Uwe | 46:55,6 | 32. | M40 | 4:41 |
219. | Schäfer | Bertold | 47:24,6 | 36. | M40 | 4:44 |
223. | Luft | Norbert | 47:38,2 | 29. | M45 | 4:46 |
Schülerlauf über 1 000 m ( 11. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
16. | Kern | Felix | 3:36,3 | 1. | MSchD | 3:36 |
18. | Leyhausen | Tobias | 3:37,8 | 4. | MSchB | 3:38 |
78. | Fabian | Frederik | 4:45,1 | 4. | MSchD | 4:45 |
17. Echzeller Wannkopflauf, 14. September 2002
Hauptlauf über 15 km ( 10. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
12. | Kern | Uwe | 58:50,0 | 3. | M40 | 3:55 |
20. | Leyhausen | Thomas | 1:00:58,6 | 5. | M40 | 4:04 |
25. | Petry | Dieter | 1:02:16,6 | 7. | M40 | 4:09 |
32. | Predki | Dirk | 1:02:57,7 | 6. | M35 | 4:12 |
57. | Preussner | Uwe | 1:06:26,5 | 7. | M45 | 4:26 |
92. | Schäfer | Gerald | 1:11:04,5 | 20. | M40 | 4:44 |
93. | Leyhausen | Volker | 1:11:05,0 | 21. | M40 | 4:44 |
118. | Schäfer | Ilona | 1:13:08,0 | 6. | W40 | 4:53 |
128. | Schäfer | Bertold | 1:15:53,2 | 28. | M40 | 5:04 |
163. | Tross | Carola | 1:23:46,9 | 10. | W40 | 5:35 |
Schülerlauf über 1 800 m ( 10. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
8. | Kern | Felix | 7:02,2 | 1. | MSchD | 3:55 |
10. | Leyhausen | Tobias | 7:23,0 | 6. | MSchB | 4:06 |
26. | Fabian | Frederik | 8:57,3 | 4. | MSchD | 4:58 |
14. Volkslauf FFW Eichen, 25. August 2002
Hauptlauf über 21 km
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
12. | Kern | Uwe | 1:29:25 | 6. | M40 | 4:15 |
13. | Leyhausen | Thomas | 1:29:25 | 7. | M40 | 4:15 |
19. | Petry | Dieter | 1:32:43 | 10. | M40 | 4:25 |
35. | Preussner | Uwe | 1:39:35 | 17. | M40 | 4:45 |
41. | Schäfer | Gerald | 1:40:41 | 21. | M40 | 4:48 |
45. | Leyhausen | Volker | 1:41:45 | 23. | M40 | 4:51 |
46. | Schäfer | Ilona | 1:41:51 | 1. | W40 | 4:51 |
67. | Kliehm | Karl-Wilh. | 1:45:58 | 30. | M40 | 5:03 |
6. Gederner Stadtlauf, 17. August 2002
Hauptlauf über 10 km ( 9. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
25. | Kern | Uwe | 40:23,0 | 3. | M40 | 4:02 |
32. | Leyhausen | Thomas | 40:47,5 | 6. | M40 | 4:05 |
38. | Predki | Dirk | 41:28,5 | 18. | M30 | 4:09 |
39. | Petri | Dieter | 41:29,1 | 10. | M40 | 4:09 |
52. | Tross | Udo | 42:50,4 | 17. | M40 | 4:17 |
68. | Preussner | Uwe | 44:46,4 | 25. | M40 | 4:29 |
99. | Schäfer | Gerald | 46:55,4 | 36. | M40 | 4:42 |
128. | Schäfer | Ilona | 49:15,6 | 4. | W40 | 4:56 |
Schülerlauf über 1 500 m ( 9. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
7. | Kern | Felix | 5:11,2 | 1. | MSchD | 3:27 |
8. | Leyhausen | Tobias | 5:14,4 | 2. | MSchB | 3:30 |
52. | Fabian | Frederik | 7:03,2 | 9. | MSchD | 4:42 |
16. Niddaer Stadtlauf, 10. August 2002
Hauptlauf über 15 km ( 8. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
18. | Kern | Uwe | 57:01,3 | 3. | M40 | 3:48 |
30. | Leyhausen | Thomas | 1:00:17,9 | 9. | M40 | 4:01 |
40. | Petri | Dieter | 1:01:50,4 | 14. | M40 | 4:07 |
43. | Predki | Dirk | 1:01:58,1 | 21. | M30 | 4:08 |
54. | Tross | Udo | 1:03:19,6 | 20. | M40 | 4:13 |
81. | Schäfer | Gerald | 1:08:10,2 | 34. | M40 | 4:33 |
87. | Preussner | Uwe | 1:08:49,2 | 39. | M40 | 4:35 |
96. | Leyhausen | Volker | 1:10:04,6 | 41. | M40 | 4:40 |
116. | Schäfer | Ilona | 1:12:41,7 | 6. | W40 | 4:51 |
125. | Kliehm | Karl-Wilh. | 1:13:34,9 | 49. | M40 | 4:54 |
166. | Schäfer | Bertold | 1:22:02,2 | 55. | M40 | 5:28 |
168. | Tross | Carola | 1:23:08,2 | 14. | W40 | 5:33 |
Schülerlauf über 1 500 m ( 8. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
6. | Kern | Felix | 5:46,0 | 1. | MSchD | 3:36 |
13. | Leyhausen | Tobias | 6:18,0 | 6. | MSchB | 3:56 |
41. | Fabian | Frederik | 7:15,6 | 2. | MSchD | 4:32 |
14. Int. Altstadtlauf Schotten, 29. Juni 2002, 10 km 7. OHC
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
52. | Leyhausen | Thomas | 39:36,1 | 8. | M40 | 3:58 |
67. | Petri | Dieter | 40:36,4 | 12. | M40 | 4:04 |
100. | Lamberz | Edgar | 42:51,2 | 18. | M40 | 4:17 |
117. | Preussner | Uwe | 44:20,0 | 17. | M45 | 4:26 |
135. | Schäfer | Gerald | 45:22,7 | 26. | M40 | 4:32 |
165. | Schäfer | Ilona | 46:25,5 | 4. | W40 | 4:38 |
172. | Leyhausen | Volker | 46:59,1 | 35. | M40 | 4:41 |
182. | Schäfer | Bertold | 47:50,2 | 37. | M40 | 4:47 |
Schülerlauf über 1 200 m / 1600 m ( 7. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
5. | Kern | Felix | 4:31,3 | 1. | MSchD | 3:46 |
14. | Leyhausen | Tobias | 6:29,6 | 8. | MSchB | 4:00 |
13. Dorflauf Kefenrod, 15. Juni 2002, 10 km 6.OHC
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
5. | Kern | Uwe | 36:07,0 | 1. | M40 | 3:37 |
32. | Predki | Dirk | 40:02,4 | 17. | M30 | 4:00 |
69. | Schäfer | Gerald | 43:37,9 | 24. | M40 | 4:22 |
73. | Preussner | Uwe | 43:46,2 | 25. | M40 | 4:22 |
100. | Schäfer | Ilona | 46:03,3 | 4. | W40 | 4:36 |
120. | Leyhausen | Volker | 47:22,2 | 38. | M40 | 4:44 |
Schülerlauf über 1 000 m ( 6. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
5. | Kern | Felix | 3:37,2 | 1. | MSchD | 3:37 |
21. | Fabian | Frederik | 4:11,8 | 3. | MSchD | 4:12 |
13. Geiss-Niddaer Dorflauf , 1. Juni 2002, 10 km 5. OHC
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
5. | Kern | Uwe | 36:43,3 | 2. | M40 | 3:40 |
23. | Leyhausen | Thomas | 39:37,8 | 4. | M40 | 3:58 |
32. | Petry | Dieter | 40:37,5 | 5. | M40 | 4:04 |
83. | Schäfer | Ilona | 45:48,5 | 5. | W40 | 4:35 |
115. | Preussner | Uwe | 48:32,5 | 39. | M40 | 4:51 |
153. | Tross | Carola | 55:47,3 | 13. | W40 | 5:34 |
Schülerlauf über 1 500 m ( 5. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
9. | Kern | Felix | 5:44,7 | 1. | MSchD | 3:50 |
10 | Leyhausen | Tobias | 5:45,4 | 6. | MSchB | 3:50 |
8. Hans-Nachtmann-Lauf - Altenstadt, 25. Mai 2002, 10 km 4. OHC
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
11. | Kern | Uwe | 36:41,2 | 3. | M40 | 3:40 |
32. | Leyhausen | Thomas | 38:39,0 | 7. | M40 | 3:52 |
49. | Predki | Dirk | 39:58,4 | 24. | M30 | 3:59 |
54. | Petry | Dieter | 40:18,2 | 15. | M40 | 4:02 |
59. | Tross | Udo | 40:30,2 | 18. | M40 | 4:03 |
110. | Schäfer | Gerald | 44:34,2 | 36. | M40 | 4:27 |
138. | Schäfer | Ilona | 45:59,9 | 9. | W40 | 4:35 |
155. | Leyhausen | Volker | 46:54,7 | 55. | M40 | 4:41 |
174. | Preussner | Uwe | 48:19,8 | 61. | M40 | 4:50 |
211. | Tross | Carola | 53:31,9 | 18. | W40 | 5:21 |
Schülerlauf über 1 700 m ( 4. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
10. | Kern | Felix | 6:26,9 | 1. | MSchD | 3:47 |
17. | Leyhausen | Tobias | 6:41,1 | 7. | MSchB | 3:56 |
27. | Fabian | Frederik | 7:24,3 | 4. | MSchD | 4:21 |
51. | Silberzahn | Tizian | 9:00,4 | 9. | MSchD | 5:17 |
9. Ranstädter Kirchwaldlauf, 4. Mai 2002, 10 km 3. OHC
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
13. | Kern | Uwe | 37:47,3 | 3. | M40 | 3:47 |
33. | Leyhausen | Thomas | 40:22,4 | 9. | M40 | 4:02 |
42. | Lamberz | Edgar | 41:30,9 | 11. | M40 | 4:09 |
93. | Schäfer | Gerald | 46:43,2 | 29. | M40 | 4:40 |
| 108. | Leyhausen | Volker | 47:48,1 | 39. | M40 | 4:47 |
| 112. | Schäfer | Ilona | 47:52,6 | 6. | W40 | 4:47 |
| 114. | Preußner | Uwe | 48:03,1 | 40. | M40 | 4:48 |
Schülerlauf über 1 600 m ( 3. Lauf Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
7. | Kern | Felix | 5:42,87 | 1. | MSchD | 3:34 |
11. | Leyhausen | Tobias | 5:58,68 | 7. | MSchB | 3:44 |
9. Dorflauf Merkenfritz, 27. April 2002, 10 km 2. OHC
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
69. | Preussner | Uwe | 44:48,89 | 24 | M40 | 4:18 |
76. | Schäfer | Gerald | 45:53,79 | 26. | M40 | 4:25 |
103. | Schäfer | Ilona | 48:03,89 | 7. | W40 | 4:37 |
129. | Schäfer | Bertold | 49:50,86 | 40. | M40 | 4:48 |
Schülerlauf über 2 000 m ( 2. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
7. | Kern | Felix | 7:46,39 | 1. | MSchD | 3:53 |
10. | Leyhausen | Tobias | 7:59,58 | 4. | MSchB | 3:59 |
39. | Silberzahn | Tizian | 10:20,24 | 4. | MSchD | 5:10 |
25. Dreikönigslauf Altenstadt, 13. Januar 2002, 10 km 1. OHC
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. |
25. | Kern | Uwe | 41:34,35 | 4. | M40 |
48. | Tross | Udo | 43:58,75 | 10. | M40 |
71. | Preußner | Uwe | 46:19,30 | 20. | M40 |
129. | Schäfer | Ilona | 50:05,32 | 6. | W40 |
180. | Loscher | Erwin | 55:34,30 | 54. | M40 |
188. | Schäfer | Bertold | 56:24,28 | 58. | M40 |
209. | Tross | Karola | 59:55,85 | 15. | W40 |
Schülerlauf 1600m
Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit | Rang | Alterskl. |
10. | Kern | Felix | LT Florstadt | 6:53,43 | 1. | MSchD |