Ergebnis-Tabelle vom 2. Halbjahr 2002
14. Int. Altstadtlauf Schotten, 29. Juni 2002
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Schotten Ergebnisliste zum Drucken
Hauptlauf über 10 km ( 7. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
52. | Leyhausen | Thomas | 39:36,1 | 8. | M40 | 3:58 |
67. | Petri | Dieter | 40:36,4 | 12. | M40 | 4:04 |
100. | Lamberz | Edgar | 42:51,2 | 18. | M40 | 4:17 |
117. | Preussner | Uwe | 44:20,0 | 17. | M45 | 4:26 |
135. | Schäfer | Gerald | 45:22,7 | 26. | M40 | 4:32 |
165. | Schäfer | Ilona | 46:25,5 | 4. | W40 | 4:38 |
172. | Leyhausen | Volker | 46:59,1 | 35. | M40 | 4:41 |
182. | Schäfer | Bertold | 47:50,2 | 37. | M40 | 4:47 |
Schülerlauf über 1 200 m / 1600 m ( 7. Schüler-Emrich-Cup )
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Schotten/Schülerlauf
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
5. | Kern | Felix | 4:31,3 | 1. | MSchD | 3:46 |
14. | Leyhausen | Tobias | 6:29,6 | 8. | MSchB | 4:00 |
13. Dorflauf Kefenrod, 15. Juni 2002
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Kefenrod Ergebnisliste zum Drucken
Hauptlauf über 10 km ( 6. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
5. | Kern | Uwe | 36:07,0 | 1. | M40 | 3:37 |
32. | Predki | Dirk | 40:02,4 | 17. | M30 | 4:00 |
69. | Schäfer | Gerald | 43:37,9 | 24. | M40 | 4:22 |
73. | Preussner | Uwe | 43:46,2 | 25. | M40 | 4:22 |
100. | Schäfer | Ilona | 46:03,3 | 4. | W40 | 4:36 |
120. | Leyhausen | Volker | 47:22,2 | 38. | M40 | 4:44 |
Schülerlauf über 1 000 m ( 6. Schüler-Emrich-Cup )
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Kefenrod/Schülerlauf
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
5. | Kern | Felix | 3:37,2 | 1. | MSchD | 3:37 |
21. | Fabian | Frederik | 4:11,8 | 3. | MSchD | 4:12 |
| 14.6.2002 | 44. 100 km-Lauf von Biel - Bieler Lauftage 2002beim 44. Bieler Lauftag am 14./15.6.02 über 100 km hat unser Läufer Edgar Lamberz den 176. Platz im Gesamteinlauf und den 49. Platz in der M40 mit sagenhaften 9:59:55,8 Std. erreicht. Eine tolle Leistung. Unvergleichbar - Biel ist DER 100 km Lauf | ![]() |
2. Kurparklauf Bad Salzhausen, 8. Juni 2002
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Bad Salzhausen
Hauptlauf über 10 km
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
3. | Kern | Uwe | 36:13,3 | 2. | M40 | 3:37 |
19. | Tross | Udo | 40:21,0 | 3. | M45 | 4:02 |
Schülerlauf C/D
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Bad Salzhausen
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
1. | Kern | Felix | 4:41,4 | 1. | MSchD |
13. Geiss-Niddaer Dorflauf , 1. Juni 2002
Bericht im Kreisanzeiger
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Geiss-Nidda Ergebnisliste zum Drucken
Hauptlauf über 10 km ( 5. OHC ) Urkunde
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
5. | Kern | Uwe | 36:43,3 | 2. | M40 | 3:40 |
23. | Leyhausen | Thomas | 39:37,8 | 4. | M40 | 3:58 |
32. | Petry | Dieter | 40:37,5 | 5. | M40 | 4:04 |
83. | Schäfer | Ilona | 45:48,5 | 5. | W40 | 4:35 |
115. | Preussner | Uwe | 48:32,5 | 39. | M40 | 4:51 |
153. | Tross | Carola | 55:47,3 | 13. | W40 | 5:34 |
Schülerlauf über 1 500 m ( 5. Schüler-Emrich-Cup )
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Geiss-Nidda/Schülerlauf
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
9. | Kern | Felix | 5:44,7 | 1. | MSchD | 3:50 |
10 | Leyhausen | Tobias | 5:45,4 | 6. | MSchB | 3:50 |
23. Seligenstädter Marathonstaffel, 29. Mai 2002
Ergebnisliste Bilder Urkunde
Staffel über 6 mal 7,033 km (42,195km)
Platz | Namen | Zeit | Klasse | Zeit / km |
8. | Uwe Kern, Thomas Leyhausen Ersatzläufer : Stephan Friedrich | 2:50:46 | M | 4:02 |
8. Hans-Nachtmann-Lauf - Altenstadt, 25. Mai 2002
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Altenstadt Ergebnisliste zum Drucken
Hauptlauf über 10 km ( 4. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
11. | Kern | Uwe | 36:41,2 | 3. | M40 | 3:40 |
32. | Leyhausen | Thomas | 38:39,0 | 7. | M40 | 3:52 |
49. | Predki | Dirk | 39:58,4 | 24. | M30 | 3:59 |
54. | Petry | Dieter | 40:18,2 | 15. | M40 | 4:02 |
59. | Tross | Udo | 40:30,2 | 18. | M40 | 4:03 |
110. | Schäfer | Gerald | 44:34,2 | 36. | M40 | 4:27 |
138. | Schäfer | Ilona | 45:59,9 | 9. | W40 | 4:35 |
155. | Leyhausen | Volker | 46:54,7 | 55. | M40 | 4:41 |
174. | Preussner | Uwe | 48:19,8 | 61. | M40 | 4:50 |
211. | Tross | Carola | 53:31,9 | 18. | W40 | 5:21 |
Schülerlauf über 1 700 m ( 4. Schüler-Emrich-Cup )
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Altenstadt/Schülerlauf
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
10. | Kern | Felix | 6:26,9 | 1. | MSchD | 3:47 |
17. | Leyhausen | Tobias | 6:41,1 | 7. | MSchB | 3:56 |
27. | Fabian | Frederik | 7:24,3 | 4. | MSchD | 4:21 |
51. | Silberzahn | Tizian | 9:00,4 | 9. | MSchD | 5:17 |
3. Gutenberg Marathon Mainz, 20. Mai 2002 Bilder
Marathon über 42,195 km Ergebnis-Liste www.championchip.de
Platz | Name | Vorname | Zeit Netto | Zeit 21 km | Zeit / km | Rang | Klasse |
83 | Schäfer | Ilona | 3:53:21 | 1:54:48 | 5:32 | 16. | W40 |
118 | Leyhausen | Thomas | 3:09:06 | 1:34:05 | 4:29 | 20. | M40 |
145 | Lamberz | Edgar | 3:12:28 | 1:29:36 | 4:34 | 29. | M40 |
192 | Kern | Uwe | 3:17:00 | 1:34:05 | 4:40 | 39. | M40 |
352 | Predki | Dirk | 3:25:49 | 1:43:05 | 4:52 | 95. | M35 |
1032 | Petry | Dieter | 3:53:22 | 1:54:48 | 5:32 | 243. | M40 |
| 1033 | Schäfer | Gerald | 3:53:26 | 1:54:58 | 5:32 | 244. | M40 |
1388 | Kliehm | Karl-Wilhelm | 4:07:14 | 2:01:46 | 5:51 | 319. | M40 |
Halb-Marathon über 21,1 km
Platz | Name | Vorname |
| Zeit 21 km | Zeit / km | Rang | Klasse |
437 | Fabian | Evelyn-Anke |
| 2:10:05 | 6:10 | 81. | W40 |
1155 | Schäfer | Bertold |
| 1:56:57 | 5:32 | 230. | M40 |
1239 | Friedrich | Stephan |
| 1:58:14 | 5:36 | 251. | M40 |
9. Ranstädter Kirchwaldlauf, 4. Mai 2002 Bilder
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Ranstadt Ergebnisliste zum Drucken
Hauptlauf über 10 km ( 3. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
13. | Kern | Uwe | 37:47,3 | 3. | M40 | 3:47 |
33. | Leyhausen | Thomas | 40:22,4 | 9. | M40 | 4:02 |
42. | Lamberz | Edgar | 41:30,9 | 11. | M40 | 4:09 |
93. | Schäfer | Gerald | 46:43,2 | 29. | M40 | 4:40 |
| 108. | Leyhausen | Volker | 47:48,1 | 39. | M40 | 4:47 |
| 112. | Schäfer | Ilona | 47:52,6 | 6. | W40 | 4:47 |
| 114. | Preußner | Uwe | 48:03,1 | 40. | M40 | 4:48 |
Schülerlauf über 1 600 m ( 3. Lauf Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
7. | Kern | Felix | 5:42,87 | 1. | MSchD | 3:34 |
11. | Leyhausen | Tobias | 5:58,68 | 7. | MSchB | 3:44 |
31. Hermannslauf 30 km, 28. April 2002 Bilder
Ergebnis-Liste www.championchip.de
Hauptlauf über 30 km
Platz | Name | Vorname | Zeit (Netto) | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
1201 | Kern | Uwe | 2:38:19 h | 242 | M40 | 5:17 |
1221 | Leyhausen | Thomas | 2:38:40 h | 247 | M40 | 5:17 |
2144 | Petry | Dieter | 2:53:21 h | 428 | M40 | 5:47 |
2522 | Leyhausen | Volker | 2:58:30 h | 510 | M40 | 5:57 |
9. Dorflauf Merkenfritz, 27. April 2002 Bilder
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Merkenfritz Ergebnisliste zum Drucken
Hauptlauf über 10 km ( 2. OHC )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
69. | Preussner | Uwe | 44:48,89 | 24 | M40 | 4:18 |
76. | Schäfer | Gerald | 45:53,79 | 26. | M40 | 4:25 |
103. | Schäfer | Ilona | 48:03,89 | 7. | W40 | 4:37 |
129. | Schäfer | Bertold | 49:50,86 | 40. | M40 | 4:48 |
Schülerlauf über 2 000 m ( 2. Schüler-Emrich-Cup )
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
7. | Kern | Felix | 7:46,39 | 1. | MSchD | 3:53 |
10. | Leyhausen | Tobias | 7:59,58 | 4. | MSchB | 3:59 |
39. | Silberzahn | Tizian | 10:20,24 | 4. | MSchD | 5:10 |
17. Hansaplast Marathon, 21. April 2002, 42,195 km
Ergebnis-Liste www.marathon-hamburg.de
Platz | Name | Vorname | Zeit Netto | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
M2632 | Tross | Udo | 3:24:05 | 355 | M45 | 4:50 |
F1969 | Tross | Carola | 4:39:51 | 400 | W40 | 6:38 |
18. Int. 10-Meilen-Lauf, ASC Lich, 20. April 2002
Ergebnis-Liste Ergebnis-Liste zum drucken
Hauptlauf über 16 km
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
64. | Lamberz | Edgar | 1:05:22 | 17. | M40 | 4:04 |
271. | Preussner | Uwe | 1:19:09 | 47. | M45 | 4:55 |
315. | Hohmann | Frank | 1:21:51 | 65. | M40 | 5:06 |
330. | Friedrich | Stephan | 1:22:30 | 71. | M40 | 5:08 |
331. | Leyhausen | Thomas | 1:22:35 | 72. | M40 | 5:08 |
23. Mainuferlauf TGS Seligenstadt, 14. April 2002 Bilder
Ergebnis-Liste www.volkslauf.de Ergebnis-Liste zum drucken
Hauptlauf über 25 km
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
48. | Lamberz | Edgar | 1:47:09,2 | 13. | M40 | 4:17 |
100. | Leyhausen | Volker | 1:56:07,2 | 25. | M40 | 4:39 |
101. | Petri | Dieter | 1:56:07,9 | 26. | M40 | 4:39 |
182. | Schäfer | Ilona | 2:04:34,0 | 5. | W40 | 4:59 |
7. 60km Edersee Ultra-Marathon, 24. März 2002
Ergebnis-Liste www.edersee-marathon.de Ergebnis-Liste www.edersee-marathon.de/ergebnisse.htm
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
20. | Lamberz | Edgar | 4:56:16,20 | 3. | M40 | 4:56 |
26. Int. Volkslauf "Rund um den Winterstein", 17. März 2002, 10 und 30 km
Ergebnis-Liste www.top-time.de
Hauptlauf über 30 km
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
78. | Kern | Uwe | 2:14:46,60 | 12. | M40 | 4:29 |
97. | Tross | Udo | 2:17:32,53 | 13. | M45 | 4:35 |
198. | Predki | Dirk | 2:26:02,58 | 54. | M35 | 4:52 |
199. | Petri | Dieter | 2:26:03,14 | 36. | M40 | 4:52 |
325. | Schäfer | Gerald | 2:36:16,85 | 56. | M40 | 5:12 |
326. | Schäfer | Ilona | 2:36:22,67 | 11. | W40 | 5:13 |
336. | Leyhausen | Volker | 2:37:31,90 | 60. | M40 | 5:15 |
| 506. | Kliehm | Karl-Wilhelm | 2:58:58,50 | 90. | M40 | 5:58 |
| 523. | Tross | Carola | 3:07:53,23 | 25. | W40 | 6:16 |
Hauptlauf über 10 km
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
150. | Friedrich | Stephan | 49:40,53 | 20. | M40 | 4:58 |
151. | Preussner | Uwe | 49:41,38 | 19. | M45 | 4:58 |
7. Wallernhäuser Wintercrosslaufserie, 24. Februar 2002, 3. Lauf über 10 km und Serie
Ergebnis-Liste www.volkslauf.de Ergebnis-Liste downloaden 10 km als PDF-Liste Serie als PDF
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km | Serie AK |
23. | Lamberz | Edgar | 41:58,3 | 4. | M40 | 4:12 | 2. |
39. | Predki | Dirk | 43:40,7 | 8. | M35 | 4:22 | 6. |
52. | Preußner | Uwe | 45:04,2 | 8. | M45 | 4:30 | 6. |
53. | Leyhausen | Thomas | 45:06,3 | 7. | M40 | 4:30 | - |
54. | Kern | Uwe | 45:07,2 | 8. | M40 | 4:30 | - |
84. | Leyhausen | Volker | 48:39,3 | 12. | M40 | 4:52 | 5. |
86. | Schäfer | Ilona | 48:51,3 | 4. | W40 | 4:53 | - |
94. | Schäfer | Gerald | 49:44,2 | 13. | M40 | 4:58 | 7. |
Frankfurter Halbmarathon, 2. März 2002
Hauptlauf über 21 km
Ergebnis-Liste www.spiridon-frankfurt.de Ergebnis-Liste anzeigen Gesamtergebnisliste
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
229. | Lamberz | Edgar | 1:28:35 | 48. | M40 | 4:12 |
831. | Schäfer | Gerald | 1:42:44 | 174. | M40 | 4:52 |
832. | Schäfer | Ilona | 1:42:45 | 21. | W40 | 4:52 |
7. Wallernhäuser Wintercrosslaufserie, 24. Februar 2002, 2. Lauf über 15 km
Ergebnis-Liste www.volkslauf.de Ergebnis-Liste downloaden 15 km als PDF-Liste
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km | Serie AK |
30. | Predki | Dirk | 1:05:56,6 | 7. | M35 | 4:24 | 6. |
33. | Lamberz | Edgar | 1:06:11,4 | 4. | M40 | 4:25 | 2. |
59. | Preußner | Uwe | 1:13:22,0 | 11. | M45 | 4:54 | 9. |
77. | Schäfer | Gerald | 1:16:46,4 | 11. | M40 | 5:07 | 7. |
84. | Leyhausen | Volker | 1:17:45,4 | 13. | M40 | 5:11 | 6. |
102. | Schäfer | Ilona | 1:19:47,6 | 5. | W40 | 5:19 | - |
7. Wallernhäuser Wintercrosslaufserie, 10. Februar 2002, 1. Lauf über 21,1 km
Ergebnis-Liste www.volkslauf.de Ergebnis-Liste downloaden 21,1 km als PDF-Liste
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km | Serie AK |
18. | Kern | Uwe | 1:31:51,1 | 4. | M40 | 4:21 | 4. |
24. | Leyhausen | Thomas | 1:32:59,1 | 5. | M40 | 4:24 | 5. |
46. | Predki | Dirk | 1:37:43,3 | 7. | M35 | 4:38 | 5. |
51. | Lamberz | Edgar | 1:39:00,5 | 7. | M40 | 4:41 | 6. |
98. | Preußner | Uwe | 1:48:57,3 | 18. | M45 | 5:10 | 11. |
122. | Leyhausen | Volker | 1:52:56,9 | 15. | M40 | 5:21 | 11. |
139. | Schäfer | Gerald | 1:56:46,1 | 20. | M40 | 5:32 | 15. |
3. 50km-Ultramarathon RLT Rodgau, 26. Januar 2002
Ergebnis-Liste www.volkslauf.de Ergebnis-Liste 50 km mit Zw-Zeiten als PDF-Liste (27 Seiten)
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. | Zeit / km |
102. | Lamberz | Edgar | 4:38:38,5 | 16. | M40 | 5:35 |
104. | Predki | Dirk | 4:38:56,2 | 34. | MHK | 5:35 |
25. Dreikönigslauf Altenstadt, 13. Januar 2002
Hauptlauf über 10 km (1. OHC)
Ergebnis-Liste www.top-time.de/Drei-Königslauf-Altenstadt
Platz | Name | Vorname | Zeit | Rang | Alterskl. |
25. | Kern | Uwe | 41:34,35 | 4. | M40 |
48. | Tross | Udo | 43:58,75 | 10. | M40 |
71. | Preußner | Uwe | 46:19,30 | 20. | M40 |
129. | Schäfer | Ilona | 50:05,32 | 6. | W40 |
180. | Loscher | Erwin | 55:34,30 | 54. | M40 |
188. | Schäfer | Bertold | 56:24,28 | 58. | M40 |
209. | Tross | Karola | 59:55,85 | 15. | W40 |
Schülerlauf 1600m www.top-time.de/Drei-Königslauf-Schüler
Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit | Rang | Alterskl. |
10. | Kern | Felix | LT Florstadt | 6:53,43 | 1. | MSchD |